YX1117
| . | |
|---|---|
| Produit | Parasol pliant à protection thermique UPF50+ | ||
| Taille | Longueur de l'os 8K : 55 cm, diamètre : 100 cm ; Longueur totale : 60 cm ; Poids brut unique.: 280g. Taille pliée: 30*6 cm |
Contrôle | Manuel |
| Matériau du tissu | Polyester + traitement imperméable + traitement anti-UV (pongé, RPET (auvent en PET 100 % recyclé), nylon, T/C, polyuréthane, polyéthylène, élastomère polyoléfine (POE), PVC sont tous disponibles. |
Côtes | Fibre de verre (peut également personnaliser la fibre de carbone ou d'autres matériaux) |
| Arbre | Aluminium (Les options de matériaux incluent l'acier, la fibre de verre ou le bois sur demande) |
Poignée | Alliage d'aluminium (peut également personnaliser le bois, l'ABS, le bambou, le cuir, le caoutchouc ou d'autres matériaux) |
| Top et conseils | métal, plastique ou autres matériaux | Imprimer | Impression personnalisation sérigraphie, impression numérique, impression par transfert thermique ou impression offset |
| Personnalisé | OEM et ODM sont les bienvenus | Emballer | OPP (peut également personnaliser la boîte papar, le boîtier absorbant l'eau, le boîtier eva ou le boîtier de tube, etc.) |
| Impression du logo | Personnalisé | Quantité minimale de commande | 300 pièces |
| Usage | Promotionnel/Publicité/Cadeau | ||
| Exemple de délai de livraison | Environ 7 jours ouvrables après confirmation | Temps de production | 20-25 jours après confirmation de la commande |
| Paiement | T/T, L/C, Western Union | Type d'entreprise | FOB, CIF ou CNF |
| Des parapluies OEM et ODM sont disponibles. | |||
| Vous pouvez sélectionner vous-même le tissu, le cadre et les poignées | |||






